Zidni paneli
ZIDNI PANELi VIDLJIVI SPOJ
Zidni panel sa vidljivim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
- Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu izolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
- Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
- Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa vidljivim spojem najviše se koriste za komore i hladnjače u kojima je potrebno održavati konstantnu temperaturu. Mogu se koristiti i kao plafonski paneli u već postojećim objektima. Kod ugradnje ove vrste panela šraf ostaje vidljiv sa spoljne strane. Profilacije mogu biti: mikrolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte. Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.
Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela vidljivog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima
Debljina panela (mm) | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m | 5.50 m | 6.00 m |
30 | 220 kg/m² | 140 kg/m² | 90 kg/m² | 50 kg/m² | ||||||
40 | 250 kg/m² | 160 kg/m² | 110 kg/m² | 80 kg/m² | 50 kg/m² | |||||
50 | 300 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 110 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | ||||
60 | 360 kg/m² | 250 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | |||
80 | 470 kg/m² | 330 kg/m² | 250 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | ||
100 | 580 kg/m² | 430 kg/m² | 330 kg/m² | 250 kg/m² | 190 kg/m² | 120 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | |
120 | 700 kg/m² | 530 kg/m² | 410 kg/m² | 320 kg/m² | 220 kg/m² | 170 kg/m² | 130 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² |
150 | 900 kg/m² | 660 kg/m² | 500 kg/m² | 390 kg/m² | 300 kg/m² | 210 kg/m² | 170 kg/m² | 120 kg/m² | 100 kg/m² | 80 kg/m² |
180 | 1080 kg/m² | 780 kg/m² | 620 kg/m² | 500 kg/m² | 350 kg/m² | 270 kg/m² | 200 kg/m² | 160 kg/m² | 130 kg/m² | 100 kg/m² |
200 | 1150 kg/m² | 900 kg/m² | 730 kg/m² | 550 kg/m² | 400 kg/m² | 310 kg/m² | 240 kg/m² | 200 kg/m² | 160 kg/m² | 130 kg/m² |
Zidni paneli skriveni spoj
Zidni panel sa skrivenim spojem sastoji se od dva čelična pocinkovana plastificirana lima i jedne od tri ispune: PUR (poliuretan), PIR (poliizocijanat) ili kamena vuna.
– Paneli sa PUR ispunom poseduju izuzetnu termoizolaciju i mogu se koristiti za razne namene.
– Paneli sa PIR ispunom poseduju ateste na vatrootpornost i imaju izuzetnu termoizolaciju.
– Paneli sa kamenom vunom su lošiji toplotni izolatori, ali je jedina ispuna koja ispunjava A1 negorivost.
Najčešće se proizvode u standardu pokrivne širine 1000 mm. Podkonstrukcije za ugradnju zidnih panela mogu biti drvene, čelične ili betonske. Paneli sa skrivenim spojem su višenamenski paneli uz koji se postiže izuzetan estetski efekat. Kod ugradnje ove vrste panela šraf je skriven između falceva. Profilacije mogu biti: mirkolinijska, standardna i ravna. Boja panela se bira na zahtev kupca ili investitora i navodi se na osnovu RAL karte.
Po standardu unutrašnja strana panela je u RAL-u 9002, osim ako se ne zahteva drugačije.
Tabela dozvoljenih opterećenja zidnog panela skrivenog spoja PUR i PIR ispuna sa spoljašnjom stranom od čelika debljine 0.5 mm i unutrašnjom stranom od čelika debljine 0.4 mm lima
Debljina panela | 1.50 m | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.50 m | 4.00 m | 4.50 m | 5.00 m | 5.50 m | 6.00 m |
30 | 220 kg/m² | 140 kg/m² | 90 kg/m² | 50 kg/m² | ||||||
40 | 250 kg/m² | 160 kg/m² | 110 kg/m² | 80 kg/m² | 50 kg/m² | |||||
50 | 300 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 110 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | ||||
60 | 360 kg/m² | 250 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | |||
80 | 470 kg/m² | 330 kg/m² | 250 kg/m² | 200 kg/m² | 150 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | ||
100 | 580 kg/m² | 430 kg/m² | 330 kg/m² | 250 kg/m² | 190 kg/m² | 120 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² | |
120 | 700 kg/m² | 530 kg/m² | 410 kg/m² | 320 kg/m² | 220 kg/m² | 170 kg/m² | 130 kg/m² | 100 kg/m² | 70 kg/m² | 50 kg/m² |
Profilacija standard
Profilacija ravna
Profilacija mikrolinijska
Mi smo sa Vama tokom celog projekta, a naši profesionalci sa ekspertizom u montaži krovnih i zidnih
termoizolacionih
termoizolacionih sendvič panela su tu da uvaže sve Vaše funkcionalne i estetske zahteve i da se pobrinu da sve prođe bez greške.